FORTUNE 58 TERMINAL
Paper audit
Review your simulated decisions.
NET PAPER P&L₹1,416Before fees · simulated fills
WIN RATE60%3 wins / 2 losses
RESEARCH VERSIONV15Sample journal · 30 Sep 2026 IST
Paper audit
| Trade number | Symbol | Side | Entry time | Exit time | Entry | Exit | SL | T1 | T2 | Entry family | Qty | P&L | P&L % | R multiple | Exit reason | Strategy version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-1008 | NIFTY | BUY | 10:08 IST | 10:35 IST | 24642.40 | 24676.00 | 24608.80 | 24676.00 | 24709.60 | PULLBACK BUY | 25 | ₹840.00 | 0.14% | 1.00R | Target 1 | V15 demo |
| PT-1107 | BANKNIFTY | SELL | 11:07 IST | 11:40 IST | 55042.20 | 54979.80 | 55104.60 | 54979.80 | 54917.40 | PULLBACK SELL | 15 | ₹936.00 | 0.11% | 1.00R | Target 1 | V15 demo |
| PT-1222 | NIFTY | BUY | 12:22 IST | 12:45 IST | 24594.80 | 24570.40 | 24570.40 | 24619.20 | 24643.60 | RANGE BUY | 25 | ₹-610.00 | -0.10% | -1.00R | Stop Loss | V15 demo |
| PT-1418 | NIFTY | SELL | 14:18 IST | 14:40 IST | 24704.50 | 24728.10 | 24728.10 | 24680.90 | 24657.30 | RANGE SELL | 25 | ₹-590.00 | -0.10% | -1.00R | Stop Loss | V15 demo |
| PT-1514 | BANKNIFTY | BUY | 15:14 IST | 15:25 IST | 54866.20 | 54922.20 | 54810.20 | 54922.20 | 54978.20 | PULLBACK BUY | 15 | ₹840.00 | 0.10% | 1.00R | Target 1 | V15 demo |
R multiple = signed price change ÷ initial stop distance. Index units and quantities are illustrative, not exchange lot sizes. This audit is an independent sample journal, not linked to the signal history or an executed account.